V tomto článku je možno uvést informace o stravování žáků včetně uvedení jídelníčku, nebo propojení se systémem Strava.cz. Níže můžete vidět propojení dat se systémem Strava.cz.
- Úvod
- Mateřská škola
- Jídelníček mateřské školy
Jídelníček mateřské školy
Jídelníček MŠ
3.8.2026 - 7.8.2026
| Pondělí | |
|---|---|
| Svačina | Lipánek |
| Polévka | Čočková |
| Hlavní jídlo | Vepřo knedlo zelo |
| Svačina odpoledne | Jogurt |
| Úterý | |
| Polévka | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Svačina | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Svačina odpoledne | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Hlavní jídlo | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Středa | |
| Polévka | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Svačina | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Svačina odpoledne | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Hlavní jídlo | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Čtvrtek | |
| Polévka | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Svačina | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Svačina odpoledne | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Hlavní jídlo | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Pátek | |
| Polévka | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Svačina | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Svačina odpoledne | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
| Hlavní jídlo | Na tento den nebylo zadáno žádné jídlo. |
Seznam alergenů
1. OBILOVINY OBSAHUJÍCÍ LEPEK
1a pšenice
1b žito
1c ječmen
1d oves
1e špalda
1f kamut
1g hybridní odrůdy
2. KORÝŠI
3. VEJCE
4. RYBY
5. PODZEMNICE OLEJNÁ (ARAŠÍDY)
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA)
7. MLÉKO
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
8a mandle
8b lískové ořechy
8c vlašské ořechy
8d kešu ořechy
8e pekanové ořechy
8f para ořechy
8g pistácie
8h makadamie
9. CELER
10. HOŘČICE
11. SEZAMOVÁ SEMENA (SEZAM)
12. OXID SIŘIČITÝ A SIŘIČITANY
13. VLČÍ BOB (LUPINA)
14. MĚKKÝŠI
